Rok | Registrovaní čtenáři | Z toho čtenáři do 15 let | Počet návštěvníků (fyzické návštěvy) | Výpůjčky celkem | Z toho časopisů | Výpůjčky na čtenáře/návštěvníka | Přírůstky | Úbytky | MVS - půjčeno jiným knihovnám |
2021 | 923 | 178 | 16889 | 67427 | 12239 | 73,052/3,99 | 2583 | 3373 | 11 |
2020 | 1093 | 274 | 18618 | 71127 | 13232 | 65,075/3,82 | 2639 | 2583 | 38 |
2019 | 1259 | 373 | 26854 | 79266 | 15126 | 62,96/2,95 | 2768 | 4016 | 37 |
2018 | 1151 | 342 | 27685 | 104140 | 19282 | 90,48/3,76 | 2776 | 2650 | 51 |
2017 | 1131 | 322 | 23112 | 100803 | 18314 | 89,13/4,36 | 2482 | 2931 | 56 |
2016 | 1183 | 338 | 26819 | 121279 | 21270 | 102,51/4,52 | 2009 | 1539 | 74 |
2015 | 1264 | 405 | 46679 | 116749 | 21754 | 92,36/2,50 | 3527 | 4704 | 119 |
2014 | 1203 | 336 | 45941 | 116427 | 24071 | 96,78/2,53 | 2690 | 3173 | 164 |
2013 | 1238 | 345 | 43216 | 119492 | 27512 | 96,52/2,76 | 3107 | 3255 | 127 |
2012 | 2011 | 389 | 35 769 | 136 321 | 30 894 | 67,78 / 3,81 | 2 895 | 2 152 | 234 |
2011 | 1 973 | 654 | 40 371 | 147 874 | 30 087 | 74,94/3,66 | 3 144 | 2 860 | 302 |
2010 | 1 909 | 580 | 42 285 | 158 401 | 36 766 | 82,97/3,75 | 3 412 | 1 378 | 409 |
2009 | 1 777 | 564 | 31 272 | 156 618 | 38 164 | 88,1/4,1 | 3 409 | 984 | 329 |
2008 | 1729 | 544 | 25635 | 161317 | 38728 | 94,5/6,37 | 3786 | 3745 | 384 |
2007 | 1658 | 507 | 25693 | 173831 | 41619 | 104,8 / 6,76 | 3485 | 374 | 333 |
2006 | 1632 | 529 | 29563 | 169947 | 43755 | 104,1 / 5,74 | 3706 | 736 | 350 |
2005 | 1792 | 636 | 30130 | 181900 | 48776 | 101,5 / 6,04 | 3347 | *15103 | 124 |
2004 | 2307 | 893 | 33447 | 202885 | 60427 | 87,9 / 9,07 | 3157 | 1004 | 143 |
2003 | 2355 | 884 | 35584 | 212304 | 59443 | 90,2 / 5,97 | 2741 | 887 | 183 |
2002 | 2358 | 915 | 35448 | 197284 | 54677 | 83,7 / 5,57 | 3798 | 1127 | 90 |
2001 | 2426 | 928 | 31662 | 176739 | 47816 | 72,8 / 5,58 | 3332 | *10766 | 51 |
2000 | 2429 | 933 | 34378 | *174149 | 47922 | 71,7 / 5,07 | 3431 | 2230 | 72 |
1999 | 2130 | 755 | 27840 | 126042 | 38195 | 59,2 / 4,53 | 2782 | 1577 | 105 |
1998 | 1925 | 670 | 24297 | 113160 | 36226 | 58,8 / 4,66 | 2563 | 43 | 81 |
*2013
Počet registrovaných čtenářů vykazuje oproti roku 2012 vysoký rozdíl. Nejedná se však o skutečný počet čtenářů nebo úbytek čtenářů, ale o nápravu stavu, kdy se v minulosti započítávaly registrace totožných osob na několika místech. Tím vznikla situace, že se někteří čtenáři započítávali duplicitně. Od roku 2013 jsem se rozhodla dát vše do správného stavu, a proto se čtenáři (ačkoliv si mohou půjčovat knižní fond na několika místech – v centrální knihovně a ve dvou pobočkách) započítávají do stavu pouze jednou.
Byly vybrány údaje za roky 1998-2010, kdy byl provozován AKS LANius a od r. 2006 Clavius. Od září 1997 byl spuštěn automatizovaný provoz centrální knihovny a pak byly postupně připojovány pobočky. Proces automatizace byl dokončen v r. 2001.
Obsluhovaná populace čítá cca 20 tisíc obyvatel (16 tisíc obyvatelé Bíliny + obyvatelé obcí na bílinsku. Ve většině těchto obcí byly knihovny zrušeny, nebo mají omezený výběr literatury, takže využívají služeb Městské knihovny v Bílině).
Stav knihovního fondu k 31.12.2010 je 98 474 knih, v roce 2010 odebírala knihovna 260 exemplářů časopisů. Naučná literatura pro dospělé i pro mládež je dostupná v souborném katalogu SKAT.
*2000 - výrazné zvýšení výpůjček se projevilo po změně pracovnice v pobočce Panelové sídliště
*2001 - srovnání vložených záznamů do počítače po vložení všech knih( celá knihovna, včetně poboček) s vykazovaným stavem podle papírových podkladů
*2004 - uzavření pobočky na Pražském předměstí( k 31.12.2004) se projevilo úbytkem čtenářů i poklesem výpůjček
*2005 - výrazně vyšší úbytky po likvidaci pobočky na Pražském předměstí ( část fondu byla využita ve dvou zbývajících pobočkách, popř. v centrální knihovně). Vykazované úbytky tvoří duplicitní knihy, které byly zčásti věnovány školním knihovnám, Dětskému domovu v Tuchlově, MLK v Kostomlatech a zčásti prodány za symbolické ceny ve dvou burzách. Utržené peníze (cca 26 tisíc) byly zpět použity na nákup knih nových.
Pondělí: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Úterý: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Středa: zavřeno | 13:00 – 16:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Pátek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Sobota: 9:00 – 11:00